ECB CSK 080/6 koppelingsveren - CSK080
€ 16,35
inclusief BTW
- 10%
Normale prijs
€ 18,16
Laagste prijs van de laatste 30 dagen voor korting: € 18,16
Andere kochten ook
Koppelingsdekselpakking Athena - S410270008015
€ 6,10 inclusief BTW € 6,42
Laagste prijs van 30 dagen voor korting: € 6,42
We volgen je passie!
Levering op maat van jouw behoeften
Je hebt 14 dagen om een beslissing te nemen
ECB koppelingsveren
| Fabrikant: | EBC |
|---|---|
| Garantie: | 12 |
| Afmetingen van de verpakking: | 102 x 108 x 32 mm |
| Gewicht van de verpakking: | 109 g |
- spiraalvormig gewikkeld
- gemaakt van gehard koolstofstaal
- 10-15% harder dan OEM-veren
- hardere veren voorkomen slippen van de koppeling en voortijdige slijtage van het hele systeem
- Het wordt aanbevolen om de koppelingsveren samen met de platen te vervangen.
- het vervangen van de koppelingsveren alleen zal resulteren in voortijdige slijtage van de platen
- Land van herkomst Verenigd Koninkrijk
- EBC koppelingsveersets bestaan uit 4 tot 8 stuks, afhankelijk van het motormodel waarvoor ze zijn gecatalogiseerd. Als je een set voor jouw motor bestelt, ontvang je het juiste aantal veren. Het exacte aantal staat vaak vermeld in de code van de fabrikant, uitgedrukt als een getal voorafgegaan door "/".
EBC Brakes, Upton Valley Way East, NN4 9EF, Northampton, GB, [email protected]
Het kopen waard
Past bij
- KTM EGS 250 2T 1993
- KTM EGS 250 2T 1994
- KTM EGS 250 2T 1995
- KTM EGS 250 2T 1996
- KTM EGS 250 2T 1997
- KTM EGS 250 2T 1998
- KTM EGS 250 2T 1999
- KTM EGS 300 2T 1993
- KTM EGS 300 2T 1994
- KTM EGS 300 2T 1995
- KTM EGS 300 2T 1996
- KTM EGS 300 2T 1997
- KTM EGS 300 2T 1998
- KTM EGS 300 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 1993
- KTM EXC 250 2T 1994
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 2000
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T 1990
- KTM EXC 300 2T 1991
- KTM EXC 300 2T 1992
- KTM EXC 300 2T 1993
- KTM EXC 300 2T 1994
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 350 LC4 Competition 1993
- KTM EXC 350 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1995
- KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1995
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1996
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1997
- KTM EXC 400 LC4 Super Competition 1998
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1995
- KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition 1995
- KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994
- KTM MXC 300 1994
- KTM MXC 300 1995
- KTM MXC 300 1996
- KTM MXC 300 1997
- KTM MXC 300 1998
- KTM MXC 300 1999
- KTM MXC 300 2000
- KTM MXC 300 2001
- KTM MXC 300 2002
- KTM MXC 300 2003
- KTM MXC 300 2004
- KTM MXC 300 2005
- KTM SX 250 2T 1993
- KTM SX 250 2T 1994
- KTM SX 250 2T 1995
- KTM SX 250 2T 1996
- KTM SX 250 2T 1997
- KTM SX 250 2T 1998
- KTM SX 250 2T 1999
- KTM SX 250 2T 2000
- KTM SX 250 2T 2001
- KTM SX 250 2T 2002
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
Beoordeling over het product
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Wir haben 1 passende Bewertungen gefunden.
Geloofwaardige beoordeling
KTM EXC 250 1997 Het product past perfect, in combinatie met nieuwe koppelingswielen en -platen geeft het een bijna nieuwe koppeling. Een product zonder installatieproblemen. Een echte aanrader!
Geloofwaardige beoordeling
ECB CSK 080/6 koppelingsveren - CSK080
KTM EXC 250 1997 Het product past perfect, in combinatie met nieuwe koppelingswielen en -platen geeft het een bijna nieuwe koppeling. Een product zonder installatieproblemen. Een echte aanrader!