VERTEX zuiger 23630C 66,36 mm - 23630C
€ 123,38 inclusief BTW
Andere kochten ook
Athena drijfstang P40321046 - P40321046
€ 120,49 inclusief BTW € 126,83
Laagste prijs van 30 dagen voor korting: € 126,83
Top-End Athena-motorpakkingset - P400270600045
€ 30,94 inclusief BTW € 32,57
Laagste prijs van 30 dagen voor korting: € 32,57
We volgen je passie!
Levering op maat van jouw behoeften
Je hebt 14 dagen om een beslissing te nemen
Vertex zuiger
| Fabrikant: | Vertex |
|---|---|
| Zuiger diameter (D): | 66.36 mm |
| : | +0.02 |
| : | 0.04 mm |
| Ringen inbegrepen: | ja |
| : | 1 |
| : | ja |
| : | C |
- de zuigers voor 2T-motoren zijn gegoten in aluminium van de hoogste kwaliteit voor uitzonderlijke sterkte
- silicium (18%) wordt ook gebruikt in de aluminiumlegering om thermische uitzetting te voorkomen - en garandeert dus een langere levensduur
- hoge duurzaamheid en perfect vakmanschap zorgen voor een hogere kilometrage van de motorfiets
- elke Vertex 2T zuiger is voorzien van een molybdeendisulfidecoating (MOS2), waardoor de zuiger gemakkelijker kan worden ingereden en ook minder slijtage vertoont
- het bedrijf is ISO9001/2000 gecertificeerd voor de hoge kwaliteit van zijn vakmanschap
- gemaakt in Italië door het gerenommeerde merk Vertex
- Replica - zuiger volgens specificaties fabrikant, identiek aan het origineel
- Race - zuiger verbeterd volgens Vertex Pistons know-how
- Race HC - zuiger verbeterd volgens Vertex Pistons knowhow met verhoogde compressie
- Pro Race - gesmede zuiger met Vertex Pistons knowhow beter dan OEM
- Pro - gesmede zuiger
- Pro HC - gesmede zuiger met verhoogde compressie
- HC - zuiger met verhoogde compressie
- GP Race Choice HC - gesmede racezuiger met verhoogde compressie
Vertex Pistons, Via T. Tasso, 1, 42023, Cadelbosco Sopra (RE), IT, [email protected]
Het kopen waard
Past bij
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TC 250 2T 2026
- Husqvarna TC 250 2T 2027
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2023
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2026
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2027
- Husqvarna TE 250 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 i.e. 2011
- Husqvarna TE 250 i.e. 2012
- Husqvarna TE 250 i.e. Meo Replica 2011
- Husqvarna TE 250 R i.e. 2013
- KTM EXC 250 2010
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 Factory Edition 2011
- KTM EXC 250 Factory Edition 2015
- KTM EXC 250 Factory Edition 2017
- KTM EXC 250 Six Days 2006
- KTM EXC 250 Six Days 2007
- KTM EXC 250 Six Days 2008
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2014
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025
- KTM SX 250 2T 2026
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2013
- KTM XC 250 2014
- KTM XC 250 2015
- KTM XC 250 2016
- KTM XC 250 2017
- KTM XC 250 2018
- KTM XC 250 2019
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 250 2T TPI 2022
- KTM XC 250 2T TPI 2023
- KTM XC 250 2T TPI 2024
- KTM XC 250 2T TPI 2025
- KTM XC 250 TPI 2020
- KTM XC 250 TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T 2006
- KTM XC-W 250 2T 2007
- KTM XC-W 250 2T 2008
- KTM XC-W 250 2T 2009
- KTM XC-W 250 2T 2010
- KTM XC-W 250 2T 2011
- KTM XC-W 250 2T 2012
- KTM XC-W 250 2T 2013
- KTM XC-W 250 2T 2014
- KTM XC-W 250 2T 2015
- KTM XC-W 250 2T 2016
- KTM XC-W 250 2T 2017
- KTM XC-W 250 2T 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2020
- KTM XC-W 250 2T TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T TPI 2023
- KTM XC-W 250 2T TPI 2024
- KTM XC-W 250 2T TPI 2025
- KTM XC-W 250 2T TPI 2026
- KTM XC-W 250 2T TPI Sixdays 2026
- KTM XC-W 250 TPI 2018